Series Júpiter
Camillas mecánicas de gran capacidad, sorprendentemente ligeras y manejables.
Características y funcionalidades
- Camilla que permite elevar 280 Kg sin ayuda.
- Barandilla abatible lateral y longitudinalmente para la fácil transferencia de pacientes.
- Piernazal de doble articulación.
- Kit bariátrico.
Descripción
Detalles
Capacidad de carga de 280 kg
Camilla que permite elevar 280 Kg sin ayuda.
Fácil transferencia de pacientes
Barandilla abatible lateral y longitudinalmente.
Piernazal de doble articulación
Kit bariátrico
Compatibilidad con raíles
| Raíles | Serie JÚPITER Compacta |
|---|---|
| R-419 | Sólo modelo TG-880S C4 |
| R-419E | Sólo modelo TG-880S C4 |
| R-419L | Todos los modelos excepto TG-880S C4 |
| R-450N | Todos los modelos excepto TG-880S C4 |
| R-450S INOX | Sólo modelo TG-880S C4 |
| R-800E | Sólo modelo TG-880S C4 |
| R-800G | Sólo modelo TG-880S C4 |
| R-800L | Excepto TG-880S C4 |
Comparativa características
| TG-880 C2 | TG-880 C4 | TG-880S C4 | TG-880M C4 | TG-880 C4 IN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal ajustable asistido por amortiguador | √ | √ | √ | √ | ||
| Piernazal de doble articulación asistido por 2 amortiguadores | √ | √ | √ | √ | ||
| Posiciones | 5 | √ | ||||
| 8 | √ | √ | √ | √ | ||
| Ruedas delanteras (200 mm) | Giratorias bloqueables | √ | √ | √ | √ | |
| Fijas | √ | |||||
| Ruedas traseras (200 mm) | Giratorias bloqueables | √ | √ | √ | √ | √ |
| Trendelenburg y anti-Trendelenburg | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Barandillas abatibles longitudinalmente | √ | √ | √ | √ | ||
| Barandillas abatibles lateralmente | √ | √ | √ | √ | ||
| Portasueros plegable | √ | √ | √ | √ | ||
| Kit cinturón para hombros, abdomen y piernas | √ | √ | √ | √ | ||
| Bandeja en aluminio para masaje cardíaco | √ | √ | √ | √ | ||
| 4 puños telescópicos | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dimensiones y peso
| TALLA L | TALLA M | TALLA S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TG-880 C2/C4 | TG-880 C4 IN | TG-880M C4 | TG-880S C4 | ||
| H | Altura (mm) | 986 | 984 | 924 | 903 |
| HC | Altura desde suelo a rueda de ataque (mm) | 720 | 720 | 635 | 601 |
| W | Ancho (mm) | 575 | 575 | 575 | 575 |
| L | Longitud (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Peso (Kg) | 51 / 52,2 | 51 | 50 | 47 | |

Certificaciones



































