Serie 241 Compacta
Serie con cuatro modelos que destaca por su alta versatilidad de movimiento y alturas.
Características y funcionalidades
- Adaptable a la altura de la rampa del raíl de la ambulancia.
- Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente para la fácil transferencia de pacientes.
- Capacidad de carga de 250 kg.
- Doble rueda de ataque (sólo Modelo TG).
- Bloqueo y desbloqueo rueda delantera (sólo Modelo TG).
- Bloqueo de rueda giratoria.
- Diseño seguro y fácil de utilizar.
Descripción
Detalles
Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente
Fácil transferencia de pacientes.
Capacidad de carga de 250 kg
Doble rueda, doble facilidad de carga
Doble rueda de ataque (sólo Modelo TG).
Seguro y fácil
Bloqueo y desbloqueo rueda delantera (sólo Modelo TG).
Bloqueo rueda giratoria
Compatibilidad con raíles
| Raíles | Serie 241 Compacta |
|---|---|
| R-419 | √ |
| R-419E | √ |
| R-450S INOX | √ |
| R-800E | √ |
| R-800G | √ |
Una serie, 4 modelos
| TG | TGM | TGE | TGX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Camilla predominantemente en aluminio | √ | √ | √ | √ | |
| Cabezal ajustable asistido por amortiguador | √ | √ | √ | √ | |
| Piernazal | Simple asistido por amortiguador | √ | √ | √ | |
| Fijo | √ | ||||
| Ruedas delanteras | Giratorias bloqueables | √ | |||
| Giratorias | √ | ||||
| Fijas | √ | √ | |||
| Ruedas traseras | Giratorias bloqueables | √ | √ | √ | √ |
| Rueda de ataque | Doble | √ | |||
| Simple | √ | √ | √ | ||
| Trendelenburg, anti-Trendelenburg y posición intermedia | √ | √ | √ | √ | |
| 4 puños telescópicos | √ | √ | √ | √ | |
| Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente | √ | √ | √ | √ | |
| Porta sueros | √ | √ | √ | √ | |
| Kit cinturones hombros, abdomen y piernas (3 puntos) | √ | √ | √ | √ | |
| Bandeja en aluminio apta para realizar masaje cardíaco | √ | √ | √ | √ | |
| Colchón soldado en ignífugo | √ | √ | √ | √ | |
Trendelenburg y anti-Trendelenburg
Todos los modelos de la Serie 241 disponen de este reclinamiento.
Mínimo esfuerzo para el técnico sanitario.

Adaptable a la altura de la rampa del raíl de la ambulancia
* Altura de carga recomendada, en la que la rueda de ataque toma contacto en la mitad de la rampa del raíl.

4 alturas disponibles
| S | M | L | XL |
Distancia desde el suelo hasta la rueda de ataque para adaptar a la rampa del raíl de la ambulancia.
TG-241: Dimensiones y peso
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | Altura (mm) | 798 | 854 | 904 | – |
| HC | Altura desde suelo a rueda de ataque (mm) | 546 | 589 | 639 | – |
| W | Ancho (mm) | 571 | 571 | 571 | – |
| L | Longitud (mm) | 1951 | 1951 | 1951 | – |
| Peso (Kg) | 43,4 | 43,8 | 44,2 | – |

TGX-241: Dimensiones y peso
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | Altura (mm) | – | 852 | 909 | 953 |
| HC | Altura desde suelo a rueda de ataque (mm) | – | 595 | 642 | 686 |
| W | Ancho (mm) | – | 590 | 590 | 590 |
| L | Longitud (mm) | – | 1953 | 1953 | 1953 |
| L2 | Longitud plegada (mm) | – | 1520 | 1526 | 1571 |
| Peso (Kg) | – | 42,6 | 43,8 | 45 |

TGM-241: Dimensiones y peso
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | Altura (mm) | 800 | 850 | 900 | 952 |
| HC | Altura desde suelo a rueda de ataque (mm) | 560 | 595 | 660 | 681 |
| W | Ancho (mm) | 571 | 571 | 571 | 571 |
| L | Longitud (mm) | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 |
| Peso (Kg) | 43 | 43,4 | 43,8 | 44,2 |

TGE-241: Dimensiones y peso
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | Altura (mm) | – | 855 | – | 952 |
| HC | Altura desde suelo a rueda de ataque (mm) | – | 595 | – | 710 |
| W | Ancho (mm) | – | 571 | – | 571 |
| L | Longitud (mm) | – | 1951 | – | 1951 |
| Peso (Kg) | – | 39,9 | – | 41,5 |

Certificaciones



































